Club Records Master Test
Show:
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 60 | U14 (U15) | 8.33 | Ava Carter | Lee Valley | 10/12/2023 |
| W | 60 | U14 | 8.59i | Ava Carter | Lee Valley | 04/03/2023 |
| W | 60 | U16 (U17) | 8.74 | Nesochi Onyechere | Lee Valley | 27/01/2024 |
| W | 60 | U16 (U15) | 8.33i | Ava Carter | Lee Valley | 01/01/2024 |
| W | 60 | U18 | ||||
| W | 60 | U20 | ||||
| W | 60 | Senior | 8.80i | Dolci Hoyte | Lee Valley | 28/02/2026 |
| W | 60 | V35 | ||||
| W | 60 | V40 | ||||
| W | 60 | V45 | ||||
| W | 60 | V50 | ||||
| W | 60 | V55 | ||||
| W | 60 | V60 | ||||
| W | 60 | V65 | ||||
| W | 60 | V70 | ||||
| W | 60 | V75 | ||||
| W | 60 | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 100 | U14 (U15) | 12.89 | Poppy Horton | Cambridge | 29/06/2024 |
| W | 100 | U16 (U17) | 12.9 | Ella Gilder-Briggs | Cambridge | 02/06/2024 |
| W | 100 | U18 | 13.6 | Miriam Ibiayo | Basildon | 26/04/2026 |
| W | 100 | U20 | ||||
| W | 100 | Senior | ||||
| W | 100 | V35 | ||||
| W | 100 | V40 | ||||
| W | 100 | V45 | 16.8 | Laura Dunn | Norwich | 18/05/2024 |
| W | 100 | V50 | ||||
| W | 100 | V55 | ||||
| W | 100 | V60 | ||||
| W | 100 | V65 | ||||
| W | 100 | V70 | ||||
| W | 100 | V75 | ||||
| W | 100 | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 200 | U14 (U15) | 26.39 | Ella Gilder-Briggs | Grays | 14/05/2023 |
| W | 200 | U16 | 25.97 | Ella Gilder-Briggs | Chelmsford | 12/05/2024 |
| W | 200 | U18 (U17) | 26.68 | Daisy Willingale | Lee Valley | 01/03/2026 |
| W | 200 | U20 | ||||
| W | 200 | Senior | ||||
| W | 200 | V35 | ||||
| W | 200 | V40 | ||||
| W | 200 | V45 | ||||
| W | 200 | V50 | ||||
| W | 200 | V55 | ||||
| W | 200 | V60 | ||||
| W | 200 | V65 | ||||
| W | 200 | V70 | ||||
| W | 200 | V75 | ||||
| W | 200 | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 300 | U16 (U15) | 42.26 | Stephanie Smith | Chelmsford | 11/05/2024 |
| W | 300 | U18 | ||||
| W | 300 | U20 | ||||
| W | 300 | Senior | ||||
| W | 300 | V35 | ||||
| W | 300 | V40 | ||||
| W | 300 | V45 | ||||
| W | 300 | V50 | ||||
| W | 300 | V55 | ||||
| W | 300 | V60 | ||||
| W | 300 | V65 | ||||
| W | 300 | V70 | ||||
| W | 300 | V75 | ||||
| W | 300 | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 400 | U16 (U17) | 61.52 | Jessica Page | Hornchurch | 06/04/2025 |
| W | 400 | U18 | ||||
| W | 400 | U20 | ||||
| W | 400 | Senior | 73.5 | Laura Durn | Grays | 07/08/2024 |
| W | 400 | V35 | ||||
| W | 400 | V40 | ||||
| W | 400 | V45 | ||||
| W | 400 | V50 | ||||
| W | 400 | V55 | ||||
| W | 400 | V60 | ||||
| W | 400 | V65 | ||||
| W | 400 | V70 | ||||
| W | 400 | V75 | ||||
| W | 400 | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 600 | U14 (U12) | 1:43.7i | Madison Kindler | Lee Valley | 23/03/2024 |
| W | 600 | U16 | ||||
| W | 600 | U18 | ||||
| W | 600 | U20 | ||||
| W | 600 | Senior | ||||
| W | 600 | V35 | ||||
| W | 600 | V40 | ||||
| W | 600 | V45 | ||||
| W | 600 | V50 | ||||
| W | 600 | V55 | ||||
| W | 600 | V60 | ||||
| W | 600 | V65 | ||||
| W | 600 | V70 | ||||
| W | 600 | V75 | ||||
| W | 600 | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 800 | U14 (U15) | 2:13.20 | Madison Kindler | Lee Valley | 11/01/2026 |
| W | 800 | U14 (U12) | 2:20.51i | Madison Kindler | Lee Valley | 28/01/2024 |
| W | 800 | U16 (U15) | 2:15.39 | Olivia Forrest | Southend | 28/08/2023 |
| W | 800 | U18 (U17) | 2:18.09 | Olivia Forrest | Stevenage | 15/06/2025 |
| W | 800 | U20 | ||||
| W | 800 | Senior | 2:19.60 | Demi Eves | Southend | 04/05/2025 |
| W | 800 | V35 | ||||
| W | 800 | V40 | ||||
| W | 800 | V45 | 2:47.1 | Laura Durn | Hornchurch | 17/09/2023 |
| W | 800 | V45 | 2:43.11i | Laura Durn | Lee Valley | 03/03/2024 |
| W | 800 | V50 | ||||
| W | 800 | V55 | ||||
| W | 800 | V60 | ||||
| W | 800 | V65 | ||||
| W | 800 | V70 | ||||
| W | 800 | V75 | ||||
| W | 800 | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 1500 | U14 | 4:25.21 | Madison Kindler | Street | 16/05/2026 |
| W | 1500 | U16 | 4:25.76 | Olivia Forrest | Lee Valley | 14/02/2024 |
| W | 1500 | U18 (U17) | 4:26.86 | Olivia Forrest | Watford | 23/07/2025 |
| W | 1500 | U20 | 4:44.10 | Olivia Forrest | Lee Valley | 01/03/2026 |
| W | 1500 | Senior | 4:45.11 | Demi Eves | Aldershot | 17/07/2025 |
| W | 1500 | V35 | ||||
| W | 1500 | V40 | ||||
| W | 1500 | V45 | 5:23.16 | Laura Durn | Chelmsford | 12/05/2024 |
| W | 1500 | V50 | ||||
| W | 1500 | V55 | ||||
| W | 1500 | V60 | ||||
| W | 1500 | V65 | ||||
| W | 1500 | V70 | ||||
| W | 1500 | V75 | ||||
| W | 1500 | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | Mile | U14 (U15) | 4:51.34 | Madison Kindler | Lee Valley | 04/02/2026 |
| W | Mile | U14 | 5:29.95i | Isabel Forrest | Lee Valley | 07/02/2024 |
| W | Mile | U16 (U17) | 4:46.55 | Olivia Forrest | Lee Valley | 07/02/2024 |
| W | Mile | U16 | 4:46.55i | Olivia Forrest | Lee Valley | 07/02/2024 |
| W | Mile | U18 (U17) | 4:58.02 | Olivia Forrest | Oxford | 05/05/2025 |
| W | Mile | U20 (U15) | 4:53.02 | Olivia Forrest | Norwich | 30/08/2023 |
| W | Mile | U20 | 4:46.55i | Olivia Forrest | Lee Valley | 04/02/2026 |
| W | Mile | Senior | 5:12.73 | Demi Eves | Chelmsford | 21/06/2025 |
| W | Mile | V35 | ||||
| W | Mile | V40 | ||||
| W | Mile | V45 | ||||
| W | Mile | V50 | ||||
| W | Mile | V55 | ||||
| W | Mile | V60 | ||||
| W | Mile | V65 | ||||
| W | Mile | V70 | ||||
| W | Mile | V75 | ||||
| W | Mile | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 3000 | U14 (U15) | 9:28.56 | Summer Smith | Watford | 28/05/2025 |
| W | 3000 | U16 (U17) | 9:21.66 | Olivia Forrest | Banska Bystrica | 20/07/2024 |
| W | 3000 | U18 (U17) | 9:45.64 | Olivia Forrest | Watford | 28/05/2025 |
| W | 3000 | U20 | 10:52.47 | Mara Thomas | Watford | 02/04/2025 |
| W | 3000 | Senior | ||||
| W | 3000 | V35 | ||||
| W | 3000 | V40 | ||||
| W | 3000 | V45 | 12:24.2 | Laura Durn | Chelmsford | 01/05/2024 |
| W | 3000 | V50 | ||||
| W | 3000 | V55 | ||||
| W | 3000 | V60 | ||||
| W | 3000 | V65 | ||||
| W | 3000 | V70 | ||||
| W | 3000 | V75 | ||||
| W | 3000 | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 5000 | U16 (U17) | 16:59.59 | Olivia Forrest | Wimbledon | 03/08/2024 |
| W | 5000 | U18 (U17) | 17:20.7 | Olivia Forrest | Brentwood | 11/06/2025 |
| W | 5000 | U20 | ||||
| W | 5000 | Senior | 22:21.2 | Laura Durn | Ilford | 16/06/2023 |
| W | 5000 | V35 | ||||
| W | 5000 | V40 | 22:21.2. | Laura Durn | Ilford | 16/06/2023 |
| W | 5000 | V45 | ||||
| W | 5000 | V50 | ||||
| W | 5000 | V55 | ||||
| W | 5000 | V60 | ||||
| W | 5000 | V65 | ||||
| W | 5000 | V70 | ||||
| W | 5000 | V75 | ||||
| W | 5000 | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 10000 | U20 | ||||
| W | 10000 | Senior | ||||
| W | 10000 | V35 | ||||
| W | 10000 | V40 | ||||
| W | 10000 | V45 | ||||
| W | 10000 | V50 | ||||
| W | 10000 | V55 | ||||
| W | 10000 | V60 | ||||
| W | 10000 | V65 | ||||
| W | 10000 | V70 | ||||
| W | 10000 | V75 | ||||
| W | 10000 | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 2000SC | U14 (U17) | 7:35.14 | Evangeline Warn | Horsepath | 07/09/2024 |
| W | 2000SC | U16 (U17) | 7:24.14 | Evangeline Warn | Chelmsford | 24/05/2025 |
| W | 2000SC | U18 | ||||
| W | 2000SC | U20 | ||||
| W | 2000SC | Senior | ||||
| W | 2000SC | V35 | ||||
| W | 2000SC | V40 | ||||
| W | 2000SC | V45 | ||||
| W | 2000SC | V50 | ||||
| W | 2000SC | V55 | ||||
| W | 2000SC | V60 | ||||
| W | 2000SC | V65 | ||||
| W | 2000SC | V70 | ||||
| W | 2000SC | V75 | ||||
| W | 2000SC | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 3000SC | U18 | ||||
| W | 3000SC | U20 | ||||
| W | 3000SC | Senior | ||||
| W | 3000SC | V35 | ||||
| W | 3000SC | V40 | ||||
| W | 3000SC | V45 | ||||
| W | 3000SC | V50 | ||||
| W | 3000SC | V55 | ||||
| W | 3000SC | V60 | ||||
| W | 3000SC | V65 | ||||
| W | 3000SC | V70 | ||||
| W | 3000SC | V75 | ||||
| W | 3000SC | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 60H | U14 (U11) | 11.76 | Elsie Martin-Bouchareb | Lee Valley | 09/12/2023 |
| W | 60H | U16 | ||||
| W | 60H | U18 | ||||
| W | 60H | U20 | ||||
| W | 60H | Senior | ||||
| W | 60H | V35 | ||||
| W | 60H | V40 | ||||
| W | 60H | V45 | ||||
| W | 60H | V50 | ||||
| W | 60H | V55 | ||||
| W | 60H | V60 | ||||
| W | 60H | V65 | ||||
| W | 60H | V70 | ||||
| W | 60H | V75 | ||||
| W | 60H | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 70H | U14 (U13) | 12.8 | Evie Abbott | Basildon | 06/08/2023 |
| W | 70H | U16 | ||||
| W | 70H | U18 | ||||
| W | 70H | U20 | ||||
| W | 70H | Senior | ||||
| W | 70H | V35 | ||||
| W | 70H | V40 | ||||
| W | 70H | V45 | ||||
| W | 70H | V50 | ||||
| W | 70H | V55 | ||||
| W | 70H | V60 | ||||
| W | 70H | V65 | ||||
| W | 70H | V70 | ||||
| W | 70H | V75 | ||||
| W | 70H | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 75H | U14 | 12.89 | Evie Abbott | Chelmsford | 11/05/2024 |
| W | 75H | U16 (U15) | 14.6. | Poppy Horton | Watford | 05/05/2024 |
| W | 75H | U18 | ||||
| W | 75H | U20 | ||||
| W | 75H | Senior | ||||
| W | 75H | V35 | ||||
| W | 75H | V40 | ||||
| W | 75H | V45 | ||||
| W | 75H | V50 | ||||
| W | 75H | V55 | ||||
| W | 75H | V60 | ||||
| W | 75H | V65 | ||||
| W | 75H | V70 | ||||
| W | 75H | V75 | ||||
| W | 75H | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 80H | U14 | ||||
| W | 80H | U16 | ||||
| W | 80H | U18 | ||||
| W | 80H | U20 | ||||
| W | 80H | Senior | ||||
| W | 80H | V35 | ||||
| W | 80H | V40 | ||||
| W | 80H | V45 | ||||
| W | 80H | V50 | ||||
| W | 80H | V55 | ||||
| W | 80H | V60 | ||||
| W | 80H | V65 | ||||
| W | 80H | V70 | ||||
| W | 80H | V75 | ||||
| W | 80H | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 100H | U14 | ||||
| W | 100H | U16 | ||||
| W | 100H | U18 | ||||
| W | 100H | U20 | ||||
| W | 100H | Senior | ||||
| W | 100H | V35 | ||||
| W | 100H | V40 | ||||
| W | 100H | V45 | ||||
| W | 100H | V50 | ||||
| W | 100H | V55 | ||||
| W | 100H | V60 | ||||
| W | 100H | V65 | ||||
| W | 100H | V70 | ||||
| W | 100H | V75 | ||||
| W | 100H | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 110H | U18 | ||||
| W | 110H | U20 | ||||
| W | 110H | Senior | ||||
| W | 110H | V35 | ||||
| W | 110H | V40 | ||||
| W | 110H | V45 | ||||
| W | 110H | V50 | ||||
| W | 110H | V55 | ||||
| W | 110H | V60 | ||||
| W | 110H | V65 | ||||
| W | 110H | V70 | ||||
| W | 110H | V75 | ||||
| W | 110H | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 300H | U16 | ||||
| W | 300H | U18 | ||||
| W | 300H | U20 | ||||
| W | 300H | Senior | ||||
| W | 300H | V35 | ||||
| W | 300H | V40 | ||||
| W | 300H | V45 | ||||
| W | 300H | V50 | ||||
| W | 300H | V55 | ||||
| W | 300H | V60 | ||||
| W | 300H | V65 | ||||
| W | 300H | V70 | ||||
| W | 300H | V75 | ||||
| W | 300H | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 400H | U16 | ||||
| W | 400H | U18 | ||||
| W | 400H | U20 | ||||
| W | 400H | Senior | ||||
| W | 400H | V35 | ||||
| W | 400H | V40 | ||||
| W | 400H | V45 | ||||
| W | 400H | V50 | ||||
| W | 400H | V55 | ||||
| W | 400H | V60 | ||||
| W | 400H | V65 | ||||
| W | 400H | V70 | ||||
| W | 400H | V75 | ||||
| W | 400H | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | High Jump | U14 (U15) | 1.45 | Honey Peck | Lee Valley | 03/03/2024 |
| W | High Jump | U16 (U15) | 1.45m | Honey Peck | Lee Valley | 03/03/2024 |
| W | High Jump | U18 (U17) | 1.40 | Olivia Forrest | Colchester | 18/05/2025 |
| W | High Jump | U20 | ||||
| W | High Jump | Senior | ||||
| W | High Jump | V35 | ||||
| W | High Jump | V40 | ||||
| W | High Jump | V45 | 1.15 | Laura Durn | Chelmsford | 01/05/2024 |
| W | High Jump | V50 | ||||
| W | High Jump | V55 | ||||
| W | High Jump | V60 | ||||
| W | High Jump | V65 | ||||
| W | High Jump | V70 | ||||
| W | High Jump | V75 | ||||
| W | High Jump | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | Pole Vault | U14 (U15) | 1.60 | Jessica Bone | Luton | 27/07/2025 |
| W | Pole Vault | U16 | ||||
| W | Pole Vault | U18 | ||||
| W | Pole Vault | U20 | ||||
| W | Pole Vault | Senior | ||||
| W | Pole Vault | V35 | ||||
| W | Pole Vault | V40 | ||||
| W | Pole Vault | V45 | ||||
| W | Pole Vault | V50 | ||||
| W | Pole Vault | V55 | ||||
| W | Pole Vault | V60 | ||||
| W | Pole Vault | V65 | ||||
| W | Pole Vault | V70 | ||||
| W | Pole Vault | V75 | ||||
| W | Pole Vault | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | Long Jump | U14 (U15) | 4.55 | Poppy Horton | Watford | 05/05/2024 |
| W | Long Jump | U16 (U17) | 4.84 | Daisy Willngale | Southend | 25/08/2025 |
| W | Long Jump | U18 | 4.89 | Miriam Ibioyo | Basildon | 26/04/2026 |
| W | Long Jump | U20 | ||||
| W | Long Jump | Senior | ||||
| W | Long Jump | V35 | ||||
| W | Long Jump | V40 | ||||
| W | Long Jump | V45 | ||||
| W | Long Jump | V50 | ||||
| W | Long Jump | V55 | ||||
| W | Long Jump | V60 | ||||
| W | Long Jump | V65 | ||||
| W | Long Jump | V70 | ||||
| W | Long Jump | V75 | ||||
| W | Long Jump | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | Triple Jump | U14 (U17) | 9.26 | Nesochi Onyechere | Chelmsford | 08/06/2024 |
| W | Triple Jump | U16 (U17) | 10.17 | Olivia Forrest | Horspath | 08/09/2024 |
| W | Triple Jump | U18 (U17) | 10.71 | Daisy Willingale | Hornchurch | 29/03/2026 |
| W | Triple Jump | U20 | ||||
| W | Triple Jump | Senior | ||||
| W | Triple Jump | V35 | ||||
| W | Triple Jump | V40 | ||||
| W | Triple Jump | V45 | ||||
| W | Triple Jump | V50 | ||||
| W | Triple Jump | V55 | ||||
| W | Triple Jump | V60 | ||||
| W | Triple Jump | V65 | ||||
| W | Triple Jump | V70 | ||||
| W | Triple Jump | V75 | ||||
| W | Triple Jump | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | Shot | U14 (U12) | 5.22m i | Madison Kindler | Lee Valley | 23/03/2024 |
| W | Shot | U16 (U15) | 6.92m | Katie Hawkins | Chelmsford | 11/05/2024 |
| W | Shot | U18 (U17) | 10.16 | Erin Delea | Grays | 14/05/2023 |
| W | Shot | U20 | 8.72 | Erin Deleo | Mile End | 14/07/2024 |
| W | Shot | Senior | ||||
| W | Shot | V35 | ||||
| W | Shot | V40 | ||||
| W | Shot | V45 | ||||
| W | Shot | V50 | ||||
| W | Shot | V55 | ||||
| W | Shot | V60 | ||||
| W | Shot | V65 | ||||
| W | Shot | V70 | ||||
| W | Shot | V75 | ||||
| W | Shot | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | Discus | U14 (U17) | 33.22 | Erin Delea | Southend | 28/08/2023 |
| W | Discus | U16 (U17) | 22.06 | Eleanor Angeli | Colchester | 18/05/2025 |
| W | Discus | U18 (U17) | 33.22m | Erin Delea | Southend | 28/08/2023 |
| W | Discus | U20 | 36.50 | Erin Delea | Southend | 26/08/2024 |
| W | Discus | Senior | ||||
| W | Discus | V35 | ||||
| W | Discus | V40 | ||||
| W | Discus | V45 | ||||
| W | Discus | V50 | ||||
| W | Discus | V55 | ||||
| W | Discus | V60 | ||||
| W | Discus | V65 | ||||
| W | Discus | V70 | ||||
| W | Discus | V75 | ||||
| W | Discus | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | Hammer | U14 | ||||
| W | Hammer | U16 | ||||
| W | Hammer | U18 | ||||
| W | Hammer | U20 | ||||
| W | Hammer | Senior | ||||
| W | Hammer | V35 | ||||
| W | Hammer | V40 | ||||
| W | Hammer | V45 | ||||
| W | Hammer | V50 | ||||
| W | Hammer | V55 | ||||
| W | Hammer | V60 | ||||
| W | Hammer | V65 | ||||
| W | Hammer | V70 | ||||
| W | Hammer | V75 | ||||
| W | Hammer | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | Javelin | U14 (U13) | 17.41m | Robyn Colyer | Watford | 05/05/2024 |
| W | Javelin | U16 | 18.25m | Mara Thomas | Chelmsford | 02/07/2023 |
| W | Javelin | U18 (U17) | 22.45m | Erin Delea | Basildon | 06/08/2023 |
| W | Javelin | U20 | 23.28 | Erin Delea | Basildon | 26/05/2024 |
| W | Javelin | Senior | ||||
| W | Javelin | V35 | ||||
| W | Javelin | V40 | ||||
| W | Javelin | V45 | ||||
| W | Javelin | V50 | ||||
| W | Javelin | V55 | ||||
| W | Javelin | V60 | ||||
| W | Javelin | V65 | ||||
| W | Javelin | V70 | ||||
| W | Javelin | V75 | ||||
| W | Javelin | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | Heptathlon | U14 | ||||
| W | Heptathlon | U16 | ||||
| W | Heptathlon | U18 | ||||
| W | Heptathlon | U20 | ||||
| W | Heptathlon | Senior | ||||
| W | Heptathlon | V35 | ||||
| W | Heptathlon | V40 | ||||
| W | Heptathlon | V45 | ||||
| W | Heptathlon | V50 | ||||
| W | Heptathlon | V55 | ||||
| W | Heptathlon | V60 | ||||
| W | Heptathlon | V65 | ||||
| W | Heptathlon | V70 | ||||
| W | Heptathlon | V75 | ||||
| W | Heptathlon | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | Decathlon | U14 | ||||
| W | Decathlon | U16 | ||||
| W | Decathlon | U18 | ||||
| W | Decathlon | U20 | ||||
| W | Decathlon | Senior | ||||
| W | Decathlon | V35 | ||||
| W | Decathlon | V40 | ||||
| W | Decathlon | V45 | ||||
| W | Decathlon | V50 | ||||
| W | Decathlon | V55 | ||||
| W | Decathlon | V60 | ||||
| W | Decathlon | V65 | ||||
| W | Decathlon | V70 | ||||
| W | Decathlon | V75 | ||||
| W | Decathlon | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | Pentathlon | U14 | ||||
| W | Pentathlon | U16 | ||||
| W | Pentathlon | U18 | ||||
| W | Pentathlon | U20 | ||||
| W | Pentathlon | Senior | ||||
| W | Pentathlon | V35 | ||||
| W | Pentathlon | V40 | ||||
| W | Pentathlon | V45 | ||||
| W | Pentathlon | V50 | ||||
| W | Pentathlon | V55 | ||||
| W | Pentathlon | V60 | ||||
| W | Pentathlon | V65 | ||||
| W | Pentathlon | V70 | ||||
| W | Pentathlon | V75 | ||||
| W | Pentathlon | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | Indoor Pen | U14 | ||||
| W | Indoor Pen | U16 | ||||
| W | Indoor Pen | U18 | ||||
| W | Indoor Pen | U20 | ||||
| W | Indoor Pen | Senior | ||||
| W | Indoor Pen | V35 | ||||
| W | Indoor Pen | V40 | ||||
| W | Indoor Pen | V45 | ||||
| W | Indoor Pen | V50 | ||||
| W | Indoor Pen | V55 | ||||
| W | Indoor Pen | V60 | ||||
| W | Indoor Pen | V65 | ||||
| W | Indoor Pen | V70 | ||||
| W | Indoor Pen | V75 | ||||
| W | Indoor Pen | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 4x100 | U14 (U15) | 52.4 | Brentwood Beagles U15 | Watford | 05/05/2024 |
| W | 4x100 | U16 (U17) | 51.02 | Brentwood Beagles U17W | Stevenage | 15/06/2025 |
| W | 4x100 | U18 | 57.9 | Brentwood Beagles U18 | Basildon | 26/04/2026 |
| W | 4x100 | U20 | ||||
| W | 4x100 | Senior | ||||
| W | 4x100 | V35 | ||||
| W | 4x100 | V40 | ||||
| W | 4x100 | V45 | ||||
| W | 4x100 | V50 | ||||
| W | 4x100 | V55 | ||||
| W | 4x100 | V60 | ||||
| W | 4x100 | V65 | ||||
| W | 4x100 | V70 | ||||
| W | 4x100 | V75 | ||||
| W | 4x100 | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 4x200 | U14 | ||||
| W | 4x200 | U16 | ||||
| W | 4x200 | U18 | ||||
| W | 4x200 | U20 | ||||
| W | 4x200 | Senior | ||||
| W | 4x200 | V35 | ||||
| W | 4x200 | V40 | ||||
| W | 4x200 | V45 | ||||
| W | 4x200 | V50 | ||||
| W | 4x200 | V55 | ||||
| W | 4x200 | V60 | ||||
| W | 4x200 | V65 | ||||
| W | 4x200 | V70 | ||||
| W | 4x200 | V75 | ||||
| W | 4x200 | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 4x400 | U14 | ||||
| W | 4x400 | U16 | ||||
| W | 4x400 | U18 | ||||
| W | 4x400 | U20 | ||||
| W | 4x400 | Senior | ||||
| W | 4x400 | V35 | ||||
| W | 4x400 | V40 | ||||
| W | 4x400 | V45 | ||||
| W | 4x400 | V50 | ||||
| W | 4x400 | V55 | ||||
| W | 4x400 | V60 | ||||
| W | 4x400 | V65 | ||||
| W | 4x400 | V70 | ||||
| W | 4x400 | V75 | ||||
| W | 4x400 | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 5K | U14 | ||||
| W | 5K | U16 | ||||
| W | 5K | U18 | ||||
| W | 5K | U20 (U15) | 16:38 | Olivia Forrest | London Hyde Park | 27/10/2023 |
| W | 5K | Senior | ||||
| W | 5K | V35 | ||||
| W | 5K | V40 | ||||
| W | 5K | V45 | ||||
| W | 5K | V50 | ||||
| W | 5K | V55 | ||||
| W | 5K | V60 | ||||
| W | 5K | V65 | ||||
| W | 5K | V70 | ||||
| W | 5K | V75 | ||||
| W | 5K | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | 10K | U16 | 35.55min | Olivia Forrest | London Hyde Park | 01/01/2024 |
| W | 10K | U18 | ||||
| W | 10K | U20 | ||||
| W | 10K | Senior | ||||
| W | 10K | V35 | ||||
| W | 10K | V40 | 57.48min | Sara Du Plessis | London | 24/09/2023 |
| W | 10K | V45 | 49.07min | Laura Durn | Billericay | 06/11/2022 |
| W | 10K | V50 | ||||
| W | 10K | V55 | ||||
| W | 10K | V60 | ||||
| W | 10K | V65 | ||||
| W | 10K | V70 | ||||
| W | 10K | V75 | ||||
| W | 10K | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | Half Marathon | U18 | ||||
| W | Half Marathon | U20 | ||||
| W | Half Marathon | Senior | ||||
| W | Half Marathon | V35 | ||||
| W | Half Marathon | V40 | 02:47:59 | Victoria Trevor | Paddock Wood | 12/03/2023 |
| W | Half Marathon | V45 | ||||
| W | Half Marathon | V50 | ||||
| W | Half Marathon | V55 | ||||
| W | Half Marathon | V60 | ||||
| W | Half Marathon | V65 | ||||
| W | Half Marathon | V70 | ||||
| W | Half Marathon | V75 | ||||
| W | Half Marathon | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | Marathon | U20 | ||||
| W | Marathon | Senior | ||||
| W | Marathon | V35 | ||||
| W | Marathon | V40 | ||||
| W | Marathon | V45 | ||||
| W | Marathon | V50 | ||||
| W | Marathon | V55 | ||||
| W | Marathon | V60 | ||||
| W | Marathon | V65 | ||||
| W | Marathon | V70 | ||||
| W | Marathon | V75 | ||||
| W | Marathon | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| W | parkrun | U14 | ||||
| W | parkrun | U16 | ||||
| W | parkrun | U18 | ||||
| W | parkrun | U20 | ||||
| W | parkrun | Senior | ||||
| W | parkrun | V35 | ||||
| W | parkrun | V40 | ||||
| W | parkrun | V45 | ||||
| W | parkrun | V50 | ||||
| W | parkrun | V55 | ||||
| W | parkrun | V60 | ||||
| W | parkrun | V65 | ||||
| W | parkrun | V70 | ||||
| W | parkrun | V75 | ||||
| W | parkrun | V80+ | ||||
| Sex | Event | Age Group | Performance | Athlete | Venue | Date |
| M | 60 | U14 (U15) | 7.51 | Silva Tyler-Earnshaw | Lee Valley | 04/03/2023 |
| M | 60 | U14 | 8.18i | Stuart Carter | Lee Valley | 21/12/2025 |
| M | 60 | U16 (U15) | 7.41i | Max Cheetham | Lee Valley | 28/02/2026 |
